AI Model Atlas
469 AI models in one table
Provider prices converted to USD, context length, operating modes, and what no other site shows: a changelog of pricing updates. I pull data daily from OpenRouter's public API and exchange rates from public sources. Nothing here is manually copied or made up by a model.
Free
24
models at zero cost, for testing and learning
| Model | Input / M | Output / M | 1500-word article | Context | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Summarize Scaledown | $0.040 | free | $0.0001 | 1M | vision |
| Extract Scaledown | $0.040 | free | $0.0001 | 1M | vision |
| Mistral Nemo Mistral AI | $0.029 | $0.030 | $0.0001 | 131k | tools |
| Llama 3.1 8B Instruct Meta | $0.020 | $0.040 | $0.0001 | 131k | tools |
| Ling 3.0 Tiny Inclusionai | $0.015 | $0.045 | $0.0001 | 262k | reasoning tools |
| Llama 3 8B Lunaris Sao10K | $0.040 | $0.050 | $0.0002 | 8k | |
| Ling 3.0 Flash Inclusionai | $0.021 | $0.063 | $0.0002 | 262k | reasoning tools |
| GLM 5.3 Flash (batch) Z.ai | $0.047 | $0.061 | $0.0002 | 1M | vision reasoning tools |
| GLM Flash Latest Z.ai· indicator for latest | $0.040 | $0.078 | $0.0002 | 1M | vision reasoning tools |
| GLM 5.3 Flash Z.ai | $0.040 | $0.078 | $0.0002 | 1M | vision reasoning tools |
| Mistral Small 3 Mistral AI | $0.050 | $0.080 | $0.0003 | 33k | |
| Nex-N2.5-Mini Nex agi | $0.025 | $0.10 | $0.0003 | 262k | vision reasoning |
| gpt-oss-20b (batch) OpenAI | $0.024 | $0.11 | $0.0003 | 131k | reasoning tools |
| Gemma 3 4B Google | $0.050 | $0.10 | $0.0003 | 131k | vision |
| Qwen3.7 Flash Qwen (Alibaba) | $0.030 | $0.13 | $0.0003 | 1M | vision reasoning tools |
| gpt-oss-20b OpenAI | $0.030 | $0.13 | $0.0003 | 131k | reasoning tools |
| Gemma 4 26B A4B Google | $0.080 | $0.10 | $0.0003 | 262k | vision reasoning tools |
| gpt-oss-120b (batch) OpenAI | $0.030 | $0.14 | $0.0003 | 131k | reasoning tools |
| Nova Micro 1.0 Amazon | $0.035 | $0.14 | $0.0004 | 128k | tools |
| MythoMax 13B Gryphe | $0.080 | $0.11 | $0.0004 | 8k | |
| Ling 3.1 Flash Inclusionai | $0.045 | $0.14 | $0.0004 | 1M | reasoning tools |
| Reka Edge Rekaai | $0.10 | $0.10 | $0.0004 | 16k | vision reasoning tools |
| Ministral 3 3B 2512 Mistral AI | $0.10 | $0.10 | $0.0004 | 131k | vision tools |
| Schematron V2 Turbo Inference net | $0.030 | $0.15 | $0.0004 | 128k | |
| Command R7B (12-2024) Cohere | $0.038 | $0.15 | $0.0004 | 128k | tools |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) DeepSeek | $0.048 | $0.14 | $0.0004 | 1M | reasoning tools |
| Gemma 3 12B Google | $0.050 | $0.15 | $0.0004 | 131k | vision tools |
| Ternary Bonsai 2 9B Prism ml | $0.080 | $0.13 | $0.0004 | 262k | vision reasoning tools |
| Phi 4 Microsoft | $0.070 | $0.14 | $0.0004 | 16k | |
| Hy-MT2-1.8B Tencent | $0.044 | $0.18 | $0.0005 | 8k | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) DeepSeek | $0.011 | $0.20 | $0.0005 | 1M | vision reasoning tools |
| GPT-5 Nano (batch) OpenAI | $0.025 | $0.20 | $0.0005 | 400k | vision reasoning tools |
| Llama 3.2 1B Instruct Meta | $0.027 | $0.20 | $0.0005 | 60k | |
| Ling 3.0 Flash VL Inclusionai | $0.060 | $0.18 | $0.0005 | 131k | vision reasoning tools |
| Solar Mini 4 Upstage | $0.050 | $0.20 | $0.0005 | 524k | reasoning tools |
| GPT-4.1 Nano (batch) OpenAI | $0.050 | $0.20 | $0.0005 | 1M | vision tools |
| DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | $0.090 | $0.18 | $0.0005 | 1M | reasoning tools |
| Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | $0.070 | $0.20 | $0.0005 | 262k | reasoning tools |
| Ministral 3 8B 2512 Mistral AI | $0.15 | $0.15 | $0.0006 | 262k | vision tools |
| LFM3-1.7B Liquid AI | $0.080 | $0.20 | $0.0006 | 262k | reasoning tools |
| Schematron V2 Small Inference net | $0.050 | $0.23 | $0.0006 | 128k | |
| Muse Spark 1.3 Contributor Meta | $0.10 | $0.20 | $0.0006 | 1M | vision reasoning tools |
| Muse Spark 1.2 Contributor Meta | $0.10 | $0.20 | $0.0006 | 1M | vision reasoning tools |
| UI-TARS 7B ByteDance | $0.10 | $0.20 | $0.0006 | 128k | vision |
| Reka Flash 3 Rekaai | $0.10 | $0.20 | $0.0006 | 66k | reasoning |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA | $0.060 | $0.24 | $0.0006 | 262k | reasoning tools |
| Nova Lite 1.0 Amazon | $0.060 | $0.24 | $0.0006 | 300k | vision tools |
| Claude Haiku 5.5 (batch) Anthropic | $0.050 | $0.25 | $0.0006 | 1M | vision reasoning tools |
| GPT-6 Luna Pro (batch) OpenAI | $0.050 | $0.25 | $0.0006 | 1.1M | vision reasoning tools |
| GPT-6 Luna (batch) OpenAI | $0.050 | $0.25 | $0.0006 | 1.1M | vision reasoning tools |
| Qwen3 14B Qwen (Alibaba) | $0.10 | $0.22 | $0.0006 | 41k | reasoning tools |
| Granite 4.2 8B Ibm granite | $0.060 | $0.25 | $0.0006 | 131k | reasoning tools |
| Nex-N2.5-Pro Nex agi | $0.075 | $0.25 | $0.0007 | 262k | vision reasoning tools |
| Llama Guard 4 12B Meta | $0.18 | $0.18 | $0.0007 | 164k | vision |
| Qwen3.5-Flash Qwen (Alibaba) | $0.065 | $0.26 | $0.0007 | 1M | vision reasoning tools |
| DeepSeek V4 Flash Latest DeepSeek· indicator for latest | $0.043 | $0.30 | $0.0007 | 1M | reasoning tools |
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | $0.043 | $0.30 | $0.0007 | 1M | reasoning tools |
| Qwen3 32B Qwen (Alibaba) | $0.080 | $0.28 | $0.0007 | 131k | reasoning tools |
| Nemotron 3.5 Content Safety NVIDIA | $0.20 | $0.20 | $0.0007 | 131k | vision reasoning |
| Ministral 3 14B 2512 Mistral AI | $0.20 | $0.20 | $0.0007 | 262k | vision tools |
| Hy-MT2-30B-A3B Tencent | $0.074 | $0.30 | $0.0008 | 8k | |
| Hy-MT2-7B Tencent | $0.074 | $0.30 | $0.0008 | 8k | |
| Seed 1.6 Flash Bytedance seed | $0.075 | $0.30 | $0.0008 | 262k | vision reasoning tools |
| gpt-oss-safeguard-20b OpenAI | $0.075 | $0.30 | $0.0008 | 131k | reasoning tools |
| GPT-4o-mini (batch) OpenAI | $0.075 | $0.30 | $0.0008 | 128k | vision tools |
| Llama 3.2 3B Instruct Meta | $0.050 | $0.33 | $0.0008 | 131k | |
| Qwen3.5-9B Qwen (Alibaba) | $0.17 | $0.25 | $0.0008 | 262k | vision reasoning tools |
| Step 3.5 Flash Stepfun | $0.10 | $0.30 | $0.0008 | 262k | reasoning tools |
| Voxtral Small 24B 2507 Mistral AI | $0.10 | $0.30 | $0.0008 | 33k | tools |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Qwen (Alibaba) | $0.10 | $0.30 | $0.0008 | 262k | tools |
| Mistral Small 3.2 24B Mistral AI | $0.10 | $0.30 | $0.0008 | 256k | vision tools |
| Llama 4 Scout Meta | $0.10 | $0.30 | $0.0008 | 1.3M | vision tools |
| MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | $0.14 | $0.28 | $0.0008 | 1.1M | vision reasoning tools |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) DeepSeek | $0.11 | $0.34 | $0.0009 | 1M | vision reasoning tools |
| GPT-5 Nano OpenAI | $0.050 | $0.40 | $0.0010 | 400k | vision reasoning tools |
| GLM 4.7 Flash Z.ai | $0.061 | $0.40 | $0.0010 | 200k | reasoning tools |
| Nemotron 3 Super NVIDIA | $0.075 | $0.40 | $0.0010 | 262k | reasoning tools |
| Seed-2.0-Mini Bytedance seed | $0.10 | $0.40 | $0.0010 | 262k | vision reasoning tools |
| Gemini 2.5 Flash Lite Google | $0.10 | $0.40 | $0.0010 | 1M | vision reasoning tools |
| GPT-4.1 Nano OpenAI | $0.10 | $0.40 | $0.0010 | 1M | vision tools |
| Nex-N2.6 Nex agi | $0.12 | $0.40 | $0.0011 | 262k | vision reasoning tools |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | $0.006 | $0.50 | $0.0011 | 1M | vision reasoning tools |
| DeepSeek Flash Latest DeepSeek· indicator for latest | $0.006 | $0.50 | $0.0011 | 1M | vision reasoning tools |
| Gemma 3 27B Google | $0.080 | $0.45 | $0.0011 | 131k | vision tools |
| Particle-1 Particle ai | $0.050 | $0.50 | $0.0012 | 1M | vision reasoning tools |
| Gemma 4 31B Google | $0.20 | $0.40 | $0.0012 | 262k | vision reasoning tools |
| Ternary Bonsai 2 27B Prism ml | $0.075 | $0.50 | $0.0012 | 262k | vision reasoning tools |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0.26 | $0.38 | $0.0012 | 164k | reasoning tools |
| Muse Ember Meta | $0.10 | $0.50 | $0.0013 | 1M | vision reasoning tools |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0.10 | $0.50 | $0.0013 | 1M | vision reasoning tools |
| GPT-6 Luna Pro OpenAI | $0.10 | $0.50 | $0.0013 | 1.1M | vision reasoning tools |
| GPT-6 Luna OpenAI | $0.10 | $0.50 | $0.0013 | 1.1M | vision reasoning tools |
| GPT Luna Latest OpenAI· indicator for latest | $0.10 | $0.50 | $0.0013 | 1.1M | vision reasoning tools |
| Claude Haiku Latest Anthropic· indicator for latest | $0.10 | $0.50 | $0.0013 | 1M | vision reasoning tools |
| Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | $0.15 | $0.47 | $0.0013 | 1M | vision reasoning tools |
| Qwen3.8 Omni Flash Qwen (Alibaba) | $0.15 | $0.47 | $0.0013 | 1M | vision reasoning tools |
| Qwen3.8 Flash Qwen (Alibaba) | $0.15 | $0.47 | $0.0013 | 1M | vision reasoning tools |
| Qwen3 30B A3B Qwen (Alibaba) | $0.12 | $0.50 | $0.0013 | 41k | reasoning tools |
| DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | $0.27 | $0.41 | $0.0013 | 164k | reasoning tools |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0.051 | $0.57 | $0.0013 | 1M | vision reasoning tools |
| Hy3 Tencent | $0.13 | $0.53 | $0.0014 | 262k | reasoning tools |
| Qwen2.5 72B Instruct Qwen (Alibaba) | $0.36 | $0.40 | $0.0014 | 33k | tools |
| Hunyuan A13B Instruct Tencent | $0.14 | $0.57 | $0.0015 | 131k | reasoning |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) OpenAI | $0.10 | $0.60 | $0.0015 | 1.1M | vision reasoning tools |
| GPT-5.6 Luna (batch) OpenAI | $0.10 | $0.60 | $0.0015 | 1.1M | vision reasoning tools |
| UnslopNemo 12B Thedrummer | $0.40 | $0.40 | $0.0015 | 1M | |
| GPT-5.4 Nano (batch) OpenAI | $0.10 | $0.63 | $0.0015 | 400k | vision reasoning tools |
| MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0.15 | $0.60 | $0.0015 | 1M | vision reasoning tools |
| Solar Pro 4 Upstage | $0.15 | $0.60 | $0.0015 | 524k | reasoning tools |
| Mistral Small 4 Mistral AI | $0.15 | $0.60 | $0.0015 | 262k | vision reasoning tools |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0.15 | $0.60 | $0.0015 | 262k | vision tools |
| gpt-oss-120b OpenAI | $0.15 | $0.60 | $0.0015 | 131k | reasoning tools |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0.15 | $0.60 | $0.0015 | 262k | tools |
| Command R (08-2024) Cohere | $0.15 | $0.60 | $0.0015 | 128k | tools |
| GPT-4o-mini OpenAI | $0.15 | $0.60 | $0.0015 | 128k | vision tools |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) OpenAI | $0.15 | $0.60 | $0.0015 | 128k | vision tools |
| Cydonia 24B V4.1 Thedrummer | $0.30 | $0.50 | $0.0016 | 131k | |
| Weaver (alpha) Mancer | $0.30 | $0.50 | $0.0016 | 8k | |
| ReMM SLERP 13B Undi95 | $0.30 | $0.50 | $0.0016 | 6k | |
| Hy3 preview Tencent | $0.18 | $0.60 | $0.0016 | 262k | reasoning tools |
| LFM2.5-24B-A2B Liquid AI | $0.050 | $0.70 | $0.0016 | 128k | reasoning tools |
| Ripple 65B Preview Ricursiveai | $0.20 | $0.60 | $0.0016 | 1M | reasoning tools |
| Saba Mistral AI | $0.20 | $0.60 | $0.0016 | 33k | tools |
| LFM2.5-2.6B Liquid AI | $0.35 | $0.50 | $0.0016 | 128k | reasoning tools |
| Mistral Small 3.1 24B Mistral AI | $0.35 | $0.56 | $0.0017 | 128k | vision tools |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) Google | $0.13 | $0.75 | $0.0018 | 1M | vision reasoning tools |
| Morph V3 Fast (batch) Morph | $0.40 | $0.60 | $0.0019 | 82k | |
| Qwen3 Coder Next Qwen (Alibaba) | $0.12 | $0.80 | $0.0019 | 262k | tools |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Qwen (Alibaba) | $0.14 | $0.80 | $0.0020 | 262k | tools |
| Qwen3 VL 8B Instruct Qwen (Alibaba) | $0.25 | $0.75 | $0.0020 | 262k | vision tools |
| Mi:dm K 3.0 Pro Kt | $0.20 | $0.80 | $0.0021 | 262k | reasoning |
| GPT-4.1 Mini (batch) OpenAI | $0.20 | $0.80 | $0.0021 | 1M | vision tools |
| Qwen-Plus Qwen (Alibaba) | $0.26 | $0.78 | $0.0021 | 1M | tools |
| Qwen3.6 35B A3B Qwen (Alibaba) | $0.10 | $0.90 | $0.0021 | 262k | vision reasoning tools |
| MiniMax M2.7 MiniMax | $0.21 | $0.84 | $0.0022 | 197k | reasoning tools |
| MiniMax M3 (batch) MiniMax | $0.22 | $0.88 | $0.0023 | 524k | vision reasoning tools |
| Uncensored Cognitivecomputations | $0.20 | $0.90 | $0.0023 | 128k | |
| Qwen3.7 Plus (batch) Qwen (Alibaba) | $0.23 | $0.92 | $0.0024 | 262k | vision reasoning tools |
| GPT-5 Mini (batch) OpenAI | $0.13 | $1.00 | $0.0024 | 400k | vision reasoning tools |
| Gemma 2 27B Google | $0.65 | $0.65 | $0.0024 | 8k | |
| Qwen3.5-35B-A3B Qwen (Alibaba) | $0.14 | $1.00 | $0.0024 | 262k | vision reasoning tools |
| GLM 4.6V Z.ai | $0.30 | $0.90 | $0.0024 | 131k | vision reasoning tools |
| Codestral 2508 Mistral AI | $0.30 | $0.90 | $0.0024 | 256k | tools |
| Qwen3 Coder Flash Qwen (Alibaba) | $0.20 | $0.98 | $0.0024 | 1M | tools |
| DeepSeek V3 DeepSeek | $0.32 | $0.89 | $0.0024 | 164k | tools |
| DeepSeek V3.1 DeepSeek | $0.25 | $0.95 | $0.0025 | 164k | reasoning tools |
| Muse Glimmer 30B (batch) Meta | $0.24 | $0.96 | $0.0025 | 131k | vision reasoning tools |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0.090 | $1.10 | $0.0026 | 262k | tools |
| MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | $0.44 | $0.87 | $0.0026 | 1.1M | vision reasoning tools |
| Skyfall 36B V2 Thedrummer | $0.55 | $0.80 | $0.0026 | 33k | |
| DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek | $0.27 | $1.00 | $0.0026 | 164k | reasoning tools |
| Llama 3.3 70B Instruct Meta | $0.71 | $0.71 | $0.0026 | 131k | tools |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking Qwen (Alibaba) | $0.29 | $1.00 | $0.0026 | 262k | vision reasoning tools |
| Beam 1.0 501B A23B Reflection | $0.30 | $1.00 | $0.0027 | 1M | reasoning tools |
| Qwen3 Coder 480B A35B Qwen (Alibaba) | $0.30 | $1.00 | $0.0027 | 262k | tools |
| Inkling Small (batch) Thinkingmachines | $0.36 | $0.96 | $0.0027 | 524k | vision reasoning tools |
| Llama 3.1 70B Instruct Meta | $0.72 | $0.72 | $0.0027 | 131k | |
| GLM 4.5 Air Z.ai | $0.20 | $1.10 | $0.0027 | 131k | reasoning tools |
| Llama 4 Maverick Meta | $0.35 | $1.00 | $0.0027 | 524k | vision tools |
| Qwen3.6 Flash Qwen (Alibaba) | $0.19 | $1.13 | $0.0028 | 1M | vision reasoning tools |
| Morph V3 Large (batch) Morph | $0.45 | $0.95 | $0.0028 | 262k | |
| Step 3.7 Flash Stepfun | $0.20 | $1.15 | $0.0028 | 262k | vision reasoning tools |
| GPT-5.6 Luna Pro OpenAI | $0.20 | $1.20 | $0.0029 | 1.1M | vision reasoning tools |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.20 | $1.20 | $0.0029 | 1.1M | vision reasoning tools |
| DeepSeek V3 0324 DeepSeek | $0.29 | $1.14 | $0.0029 | 164k | tools |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) Google | $0.15 | $1.25 | $0.0030 | 1M | vision reasoning tools |
| GPT-5.4 Nano OpenAI | $0.20 | $1.25 | $0.0031 | 400k | vision reasoning tools |
| Motif 3 Motif technologies | $0.30 | $1.20 | $0.0031 | 262k | reasoning |
| Muse Glimmer 30B Meta | $0.30 | $1.20 | $0.0031 | 131k | vision reasoning tools |
| LongCat 2.0 Meituan | $0.30 | $1.20 | $0.0031 | 1M | reasoning tools |
| MiniMax M3 MiniMax | $0.30 | $1.20 | $0.0031 | 1M | vision reasoning tools |
| MiniMax M2.5 MiniMax | $0.30 | $1.20 | $0.0031 | 200k | reasoning tools |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 Sao10K | $0.85 | $0.85 | $0.0031 | 131k | |
| GLM 5.2 (batch) Z.ai | $0.53 | $1.08 | $0.0032 | 1M | reasoning tools |
| GLM Latest Z.ai· indicator for latest | $0.070 | $1.40 | $0.0032 | 1M | reasoning tools |
| GLM 5.3 Z.ai | $0.070 | $1.40 | $0.0032 | 1M | reasoning tools |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct Qwen (Alibaba) | $0.66 | $1.00 | $0.0032 | 33k | |
| Qwen3.7 Plus Qwen (Alibaba) | $0.32 | $1.28 | $0.0033 | 1M | vision reasoning tools |
| GLM 5.3 FlashX Legal Z.ai | $0.37 | $1.25 | $0.0033 | 1M | vision reasoning tools |
| GLM 5.3 FlashX Z.ai | $0.37 | $1.25 | $0.0033 | 1M | vision reasoning tools |
| Inkling Small Thinkingmachines | $0.45 | $1.20 | $0.0033 | 524k | vision reasoning tools |
| Hy4 Tencent | $0.42 | $1.25 | $0.0034 | 1M | vision reasoning tools |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct Qwen (Alibaba) | $0.80 | $1.00 | $0.0034 | 128k | vision |
| Perceptron Mk1.5 Perceptron | $0.15 | $1.50 | $0.0035 | 37k | vision reasoning tools |
| Perceptron Mk1 Perceptron | $0.15 | $1.50 | $0.0035 | 33k | vision reasoning |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek | $0.44 | $1.32 | $0.0036 | 1M | vision reasoning tools |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) Google | $0.25 | $1.50 | $0.0037 | 66k | vision reasoning |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google | $0.25 | $1.50 | $0.0037 | 1M | vision reasoning tools |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | $0.25 | $1.50 | $0.0037 | 1M | vision reasoning tools |
| Gemini 3 Flash Preview (batch) Google | $0.25 | $1.50 | $0.0037 | 1M | vision reasoning tools |
| Sonar Perplexity | $1.00 | $1.00 | $0.0037 | 127k | vision |
| Command A+ Cohere | $0.30 | $1.50 | $0.0038 | 192k | vision reasoning tools |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Qwen (Alibaba) | $0.26 | $1.56 | $0.0038 | 1M | vision reasoning tools |
| Morph V3 Fast Morph | $0.80 | $1.20 | $0.0038 | 262k | |
| Relace Apply 3 Relace | $0.85 | $1.25 | $0.0040 | 256k | |
| Mistral Large 3 2512 Mistral AI | $0.50 | $1.50 | $0.0041 | 262k | vision tools |
| GPT-4.1 Mini OpenAI | $0.40 | $1.60 | $0.0041 | 1M | vision tools |
| Aion 3.5 Mini AionLabs | $0.70 | $1.40 | $0.0041 | 262k | reasoning tools |
| Aion-3.0-Mini AionLabs | $0.70 | $1.40 | $0.0041 | 131k | reasoning tools |
| Qwen3.8 27B Qwen (Alibaba) | $0.15 | $1.88 | $0.0044 | 1M | vision reasoning tools |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Qwen (Alibaba) | $0.30 | $1.80 | $0.0044 | 1M | vision reasoning tools |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Qwen (Alibaba) | $0.21 | $1.90 | $0.0045 | 262k | vision tools |
| Qwen3.8 27B (batch) Qwen (Alibaba) | $0.16 | $2.00 | $0.0046 | 262k | vision reasoning tools |
| MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | $0.48 | $1.80 | $0.0047 | 1M | reasoning tools |
| Gemini 3.8 Flash (batch) Google | $0.38 | $1.88 | $0.0047 | 1M | vision reasoning tools |
| Gemini 3.7 Flash (batch) Google | $0.38 | $1.88 | $0.0047 | 1M | vision reasoning tools |
| Gemini 3.6 Flash (batch) Google | $0.38 | $1.88 | $0.0047 | 1M | vision reasoning tools |
| Aion-2.0 AionLabs | $0.80 | $1.60 | $0.0047 | 131k | reasoning tools |
| Aion-RP 1.0 (8B) AionLabs | $0.80 | $1.60 | $0.0047 | 33k | |
| Seed-2.0-Lite Bytedance seed | $0.25 | $2.00 | $0.0048 | 262k | vision reasoning tools |
| Seed 1.6 Bytedance seed | $0.25 | $2.00 | $0.0048 | 262k | vision reasoning tools |
| GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI | $0.25 | $2.00 | $0.0048 | 400k | vision reasoning tools |
| GPT-5 Mini OpenAI | $0.25 | $2.00 | $0.0048 | 400k | vision reasoning tools |
| Qwen3.6 Plus Qwen (Alibaba) | $0.33 | $1.95 | $0.0048 | 1M | vision reasoning tools |
| GLM 4.5V Z.ai | $0.60 | $1.80 | $0.0049 | 66k | vision reasoning tools |
| Qwen3.5-122B-A10B Qwen (Alibaba) | $0.26 | $2.08 | $0.0050 | 262k | vision reasoning tools |
| MiMo-V2.5 Xiaomi | $0.40 | $2.00 | $0.0050 | 1M | vision reasoning tools |
| Devstral 2 2512 Mistral AI | $0.40 | $2.00 | $0.0050 | 262k | tools |
| Mistral Medium 3.1 Mistral AI | $0.40 | $2.00 | $0.0050 | 131k | vision tools |
| Mistral Medium 3 Mistral AI | $0.40 | $2.00 | $0.0050 | 131k | vision tools |
| GLM 5.3 (batch) Z.ai | $0.45 | $2.00 | $0.0051 | 1M | reasoning tools |
| GLM 4.6 Z.ai | $0.50 | $2.00 | $0.0052 | 205k | reasoning tools |
| R1 0528 DeepSeek | $0.50 | $2.15 | $0.0055 | 164k | reasoning tools |
| GPT-5.4 Mini (batch) OpenAI | $0.38 | $2.25 | $0.0055 | 400k | vision reasoning tools |
| Morph V3 Large Morph | $0.90 | $1.90 | $0.0055 | 262k | |
| DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0.96 | $1.91 | $0.0056 | 1M | reasoning tools |
| o4 Mini (batch) OpenAI | $0.55 | $2.20 | $0.0057 | 200k | vision reasoning tools |
| o3 Mini (batch) OpenAI | $0.55 | $2.20 | $0.0057 | 200k | reasoning tools |
| Mistral Large 4 Mistral AI | $0.70 | $2.10 | $0.0057 | 1M | vision reasoning tools |
| GLM 4.7 Z.ai | $0.60 | $2.20 | $0.0057 | 205k | reasoning tools |
| GLM 4.5 Z.ai | $0.60 | $2.20 | $0.0057 | 131k | reasoning tools |
| Grok Build 0.1 xAI | $1.00 | $2.00 | $0.0059 | 256k | vision reasoning tools |
| Grok 4.3 (batch) xAI | $1.00 | $2.00 | $0.0059 | 1M | vision reasoning tools |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) OpenAI | $1.00 | $2.00 | $0.0059 | 4k | tools |
| Kimi K2 0711 Moonshot AI | $0.57 | $2.30 | $0.0059 | 131k | tools |
| Moondream 3 Preview Moondream | $0.30 | $2.50 | $0.0060 | 32k | vision reasoning |
| Moondream 3.1 Moondream | $0.30 | $2.50 | $0.0060 | 32k | vision reasoning |
| Gemini 3.5 Flash Lite Google | $0.30 | $2.50 | $0.0060 | 1M | vision reasoning tools |
| Nova 2 Lite Amazon | $0.30 | $2.50 | $0.0060 | 1M | vision reasoning tools |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google | $0.30 | $2.50 | $0.0060 | 33k | vision |
| Gemini 2.5 Flash Google | $0.30 | $2.50 | $0.0060 | 1M | vision reasoning tools |
| Qwen3.5-27B Qwen (Alibaba) | $0.26 | $2.60 | $0.0061 | 262k | vision reasoning tools |
| Nemotron 3 Ultra NVIDIA | $0.60 | $2.40 | $0.0062 | 262k | reasoning tools |
| GPT Audio Mini OpenAI | $0.60 | $2.40 | $0.0062 | 128k | tools |
| GPT-6.1 Terra Pro (batch) OpenAI | $0.50 | $2.50 | $0.0063 | 1.1M | vision reasoning tools |
| GPT-6.1 Terra (batch) OpenAI | $0.50 | $2.50 | $0.0063 | 1.1M | vision reasoning tools |
| Seed 2.1 Turbo Bytedance seed | $0.50 | $2.50 | $0.0063 | 262k | vision reasoning tools |
| Claude Haiku 4.5 (batch) Anthropic | $0.50 | $2.50 | $0.0063 | 200k | vision reasoning tools |
| Kimi K2 Thinking Moonshot AI | $0.60 | $2.50 | $0.0064 | 262k | reasoning tools |
| Kimi K2 0905 Moonshot AI | $0.60 | $2.50 | $0.0064 | 262k | tools |
| Hy4 preview Tencent | $0.83 | $2.50 | $0.0068 | 1M | reasoning tools |
| Seed-2.0-Code Bytedance seed | $0.50 | $3.00 | $0.0074 | 262k | vision reasoning tools |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) Google | $0.50 | $3.00 | $0.0074 | 131k | vision reasoning |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) Google | $0.50 | $3.00 | $0.0074 | 66k | vision reasoning |
| Gemini 3 Flash Preview Google | $0.50 | $3.00 | $0.0074 | 1M | vision reasoning tools |
| Grok 4.3 xAI | $1.25 | $2.50 | $0.0074 | 1M | vision reasoning tools |
| Grok 4.20 Multi-Agent xAI | $1.25 | $2.50 | $0.0074 | 2M | vision reasoning |
| Grok 4.20 xAI | $1.25 | $2.50 | $0.0074 | 2M | vision reasoning tools |
| Step 5 Preview Stepfun | $1.00 | $2.70 | $0.0074 | 1M | vision reasoning tools |
| Glimpse Elorian | $0.60 | $3.00 | $0.0075 | 262k | vision reasoning tools |
| Qwen3.6 27B Qwen (Alibaba) | $0.32 | $3.20 | $0.0075 | 262k | vision reasoning tools |
| Relace Search Relace | $1.00 | $3.00 | $0.0081 | 256k | tools |
| Hermes 4 405B Nous Research | $1.00 | $3.00 | $0.0081 | 131k | reasoning |
| Kimi K2.5 Moonshot AI | $0.53 | $3.33 | $0.0081 | 262k | vision reasoning tools |
| GPT-5 Image Mini OpenAI | $2.50 | $2.00 | $0.0082 | 400k | vision reasoning |
| Pareto 26.10 Unbiased | $0.80 | $3.20 | $0.0082 | 1M | vision tools |
| Pareto Latest Unbiased· indicator for latest | $0.80 | $3.20 | $0.0082 | 1M | vision tools |
| Nova Pro 1.0 Amazon | $0.80 | $3.20 | $0.0082 | 300k | vision tools |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 Qwen (Alibaba) | $0.45 | $3.50 | $0.0084 | 128k | reasoning tools |
| Kimi K2.6 Moonshot AI | $0.65 | $3.41 | $0.0085 | 262k | vision reasoning tools |
